Preț motorină în Europa
Cât costă motorina, benzina și GPL-ul în fiecare țară din Uniunea Europeană, în euro și în lei. Vezi dintr-o privire unde alimentezi mai ieftin decât în România.
- Motorină, România
- 10,89lei/l
- 2,037 €/l · +0,01 lei față de săptămâna trecută
- Benzină 95
- 10,09 lei/l
- Motorină, media UE
- 11,48 lei/l
România e pe locul 11 din 27
de la cea mai ieftină motorină
Prețuri carburanți pe țări
Benzină, motorină și GPL în fiecare țară din UE. Caută țara care te interesează.
| România | 10,09 | 10,89 | 4,72 | reper |
| Austria | 9,48 | 11,40 | - | +5% |
| Belgia | 10,44 | 12,70 | 5,73 | +17% |
| Bulgaria | 8,69 | 10,11 | 3,33 | −7% |
| Cehia | 9,61 | 10,43 | 5,11 | −4% |
| Cipru | 9,25 | 10,72 | - | −2% |
| Croația | 9,58 | 10,72 | 5,49 | −2% |
| Danemarca | 13,50 | 13,38 | - | +23% |
| Estonia | 10,09 | 11,23 | 5,29 | +3% |
| Finlanda | 12,54 | 13,62 | - | +25% |
| Franța | 11,66 | 12,58 | 5,57 | +15% |
| Germania | 11,59 | 12,29 | 6,04 | +13% |
| Grecia | 11,46 | 11,37 | - | +4% |
| Irlanda | 10,54 | 11,43 | - | +5% |
| Italia | 10,73 | 12,02 | 4,22 | +10% |
| Letonia | 10,33 | 11,14 | 5,63 | +2% |
| Lituania | 10,30 | 11,88 | 4,95 | +9% |
| Luxemburg | 9,34 | 10,98 | 5,04 | +1% |
| Malta | 7,17 | 6,47 | - | −41% |
| Olanda | 12,37 | 13,20 | 5,33 | +21% |
| Polonia | 7,84 | 9,52 | 4,35 | −13% |
| Portugalia | 10,91 | 11,71 | 5,13 | +7% |
| Slovacia | 9,73 | 10,53 | 4,66 | −3% |
| Slovenia | 9,26 | 10,21 | 5,41 | −6% |
| Spania | 9,36 | 10,10 | 5,91 | −7% |
| Suedia | 8,34 | 10,89 | - | 0% |
| Ungaria | 9,38 | 10,32 | 5,46 | −5% |
Prețuri pe litru, cu taxe incluse, în lei. RON calculat la cursul din buletin. Apasă pe un antet ca să sortezi.
Unde alimentezi pe drum
Țările prin care trece de obicei drumul din România. Plinul îl faci unde e marcat.
Spre Germania
- RO10,89
- HU10,32
- AT11,40
- DE12,29
Spre Italia
- RO10,89
- HU10,32
- SI10,21
- IT12,02
Spre Franța
- RO10,89
- HU10,32
- AT11,40
- DE12,29
- FR12,58
Spre Belgia, Olanda
- RO10,89
- HU10,32
- AT11,40
- DE12,29
- BE12,70
- NL13,20
Spre Spania
- RO10,89
- HU10,32
- SI10,21
- IT12,02
- FR12,58
- ES10,10
Spre Polonia
- RO10,89
- HU10,32
- SK10,53
- PL9,52
Lei/litru motorină. Traseul exact poate trece și prin alte țări.
Cum a evoluat prețul în România
Comparat cu media Uniunii Europene. Treci cu mouse-ul sau cu degetul peste grafic ca să vezi prețul din fiecare săptămână.
În ultimul an, motorina în România s-a scumpit cu 3,24 lei/l (+42%), de la 7,65 lei în 27 oct. 2025 la 10,89 lei acum. Cel mai mic preț a fost 7,49 lei (5 ian. 2026), cel mai mare 11,02 lei (21 sept. 2026). Acum e cu 5% sub media UE.
Vezi toate valorile din grafic
| Săptămâna | România | Media UE |
|---|---|---|
| 26 oct. 2026 | 10,89 | 11,48 |
| 19 oct. 2026 | 10,89 | 11,39 |
| 12 oct. 2026 | 10,89 | 11,40 |
| 5 oct. 2026 | 10,94 | 11,47 |
| 28 sept. 2026 | 10,94 | 11,81 |
| 21 sept. 2026 | 11,02 | 11,72 |
| 14 sept. 2026 | 10,51 | 11,35 |
| 7 sept. 2026 | 10,20 | 11,07 |
| 31 aug. 2026 | 10,19 | 10,72 |
| 24 aug. 2026 | 10,19 | 10,83 |
| 17 aug. 2026 | 10,64 | 10,65 |
| 10 aug. 2026 | 10,55 | 10,55 |
| 3 aug. 2026 | 10,64 | 10,72 |
| 27 iul. 2026 | 9,94 | 10,51 |
| 20 iul. 2026 | 9,54 | 10,09 |
| 13 iul. 2026 | 9,42 | 9,54 |
| 6 iul. 2026 | 9,49 | 9,24 |
| 29 iun. 2026 | 9,17 | 8,99 |
| 22 iun. 2026 | 9,06 | 9,06 |
| 15 iun. 2026 | 9,10 | 9,45 |
| 8 iun. 2026 | 9,46 | 9,59 |
| 1 iun. 2026 | 9,48 | 9,69 |
| 25 mai 2026 | 9,55 | 9,97 |
| 18 mai 2026 | 9,54 | 9,90 |
| 11 mai 2026 | 9,61 | 10,06 |
| 4 mai 2026 | 9,69 | 10,27 |
| 27 apr. 2026 | 9,02 | 10,06 |
| 20 apr. 2026 | 9,25 | 10,24 |
| 13 apr. 2026 | 9,75 | 10,69 |
| 6 apr. 2026 | 10,30 | 10,76 |
| 30 mar. 2026 | 10,36 | 10,58 |
| 23 mar. 2026 | 9,81 | 10,52 |
| 16 mar. 2026 | 8,98 | 9,93 |
| 9 mar. 2026 | 8,69 | 9,49 |
| 2 mar. 2026 | 8,32 | 8,30 |
| 23 feb. 2026 | 8,19 | 8,12 |
| 16 feb. 2026 | 8,13 | 8,10 |
| 9 feb. 2026 | 8,10 | 8,07 |
| 2 feb. 2026 | 8,09 | 8,07 |
| 26 ian. 2026 | 8,01 | 8,01 |
| 19 ian. 2026 | 7,93 | 7,95 |
| 12 ian. 2026 | 7,85 | 7,90 |
| 5 ian. 2026 | 7,49 | 7,86 |
| 29 dec. 2025 | 7,52 | 7,75 |
| 22 dec. 2025 | 7,54 | 7,74 |
| 15 dec. 2025 | 7,66 | 7,88 |
| 8 dec. 2025 | 7,78 | 7,98 |
| 1 dec. 2025 | 7,92 | 8,09 |
| 24 nov. 2025 | 7,99 | 8,18 |
| 17 nov. 2025 | 7,98 | 8,07 |
| 10 nov. 2025 | 7,90 | 7,99 |
| 3 nov. 2025 | 7,76 | 7,87 |
| 27 oct. 2025 | 7,65 | 7,77 |
Mergi spre Europa cu duba goală la retur?
Pe MovoTrans clienții postează marfă pe rutele dintre România și Europa. Gratuit, fără comision.
Întrebări frecvente
Cât costă motorina în România?
În buletinul Comisiei Europene din 26 octombrie 2026, prețul mediu la motorină în România este 10,89 lei/litru (2,037 €/litru), cu taxe incluse. Benzina 95 costă în medie 10,09 lei/litru.
Unde este cea mai ieftină motorină din Europa?
Dintre țările Uniunii Europene, cea mai ieftină motorină este acum în Malta (1,210 €/litru), iar cea mai scumpă în Finlanda (2,547 €/litru). România este pe locul 11 din 27, de la cea mai ieftină la cea mai scumpă.
De unde provin prețurile și cât de des se actualizează?
Din buletinul petrolier săptămânal (Weekly Oil Bulletin) publicat de Comisia Europeană, pe baza datelor raportate de fiecare stat membru. Pagina se actualizează automat în fiecare săptămână, după ce apare buletinul nou.
De ce diferă prețul motorinei de la o țară la alta?
Mai ales din cauza taxelor (accize și TVA), care diferă mult între state, dar și din cauza costurilor de distribuție și a concurenței de pe fiecare piață.
Sunt acestea prețurile de la benzinării?
Sunt medii naționale, ponderate după vânzări. La o anumită benzinărie prețul poate fi mai mic sau mai mare, în funcție de rețea, oraș și autostradă.
Sursa: Comisia Europeană, Weekly Oil Bulletin. Medii naționale cu taxe incluse, raportate de statele membre. La o anumită benzinărie prețul poate fi diferit.